Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δήμων για τα προνοιακά επιδόματα όπως είχαμε ενημερώσει





Κατανομή ποσού ύψους 109.029.404,21 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015.μ)

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 109.029.404,21 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας,μ) αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2015 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ε΄ΔΙΜΗΝΟ 2015

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.077.237,92
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 334.699,68
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 537.741,00
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 267.824,96
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 655.230,26
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 736.700,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 721.012,15
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.649.677,66
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.949.646,30
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.400.209,70
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.920.370,29
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.017.248,44
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.941.767,65
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.653.580,79
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.599.425,32
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.545.095,48
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 474.002,29
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.682.863,08
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 930.331,45
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 179.653,22
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.204.835,70
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.837.127,36
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.697.654,05
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.814.111,70
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 146.877,35
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 443.614,52
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.361.638,83
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.284.822,70
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.831.800,35
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 331.155,41
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.759.960,77
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 966.459,42
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.455.332,35
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.423.396,95
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 493.629,01
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.074.159,86
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 364.381,24
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 653.543,93
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.265.576,82
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.122.153,42
41 58206ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 744.904,33
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 543.549,61
43 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.320.126,38
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 592.414,20
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 884.289,39
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 114.956,45
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 253.592,91
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.877.185,17
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.613.070,00
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.443.194,11
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.296.150,98
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.339.602,88
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 553.164,16
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 625.305,16
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.562.110,05
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 434.025,01
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.652.309,25
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.308.261,78
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.284.267,91
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 540.707,51
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 195.923,58
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 828.647,99
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.693.712,73
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 521.383,29

ΣΥΝΟΛΟ 109.029.404,21


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου